


0152670783 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 0152670783-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | 0152670783 |
cms-description | CABLE FFC/FPC 9POS 1MM 9" |
cms-standard-lead-time | 10 Weeks |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | 9 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 9.000" (228.60mm) |
Datasheet | Datasheet |
cms-eda-cad-models | 0152670783 Models |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Manufacturer | Molex | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Cable Type | FFC, FPC | |
Number of Conductors | 9 | |
Pitch | 0.039" (1.00mm) | |
Length | 9.000" (228.60mm) | |
Length - Exposed Ends | 0.157" (4.00mm) | |
Termination Style | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | |
Base Product Number |
| cms-quantity | Unit Price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 1,60000 € | 1,60 € |
| 10 | 1,36000 € | 13,60 € |
| 25 | 1,27440 € | 31,86 € |
| 50 | 1,21340 € | 60,67 € |
| 100 | 1,15550 € | 115,55 € |
| 250 | 1,08304 € | 270,76 € |
| 500 | 1,03136 € | 515,68 € |
| 1 000 | 0,98213 € | 982,13 € |
| 3 000 | 0,90893 € | 2 726,79 € |
| Unit Price without VAT: | 1,60000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 1,98400 € |










