
FS3L30R07W2H3FB11BPSA2 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | FS3L30R07W2H3FB11BPSA2-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FS3L30R07W2H3FB11BPSA2 |
Description | IGBT MODULE 650V 30A MODULE |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | IGBT Module Trench Field Stop Three Phase Inverter 650 V 30 A Chassis Mount Module |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Infineon Technologies | |
Series | ||
Packaging | Tray | |
Part Status | Active | |
IGBT Type | Trench Field Stop | |
Configuration | Three Phase Inverter | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 650 V | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 30 A | |
Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.9V @ 15V, 30A | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 1 mA | |
Input Capacitance (Cies) @ Vce | 1.65 nF @ 25 V | |
Input | Standard | |
NTC Thermistor | Yes | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Package / Case | Module | |
Supplier Device Package | Module | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 43,57000 € | 43,57 € |
| 15 | 32,89200 € | 493,38 € |
| 105 | 31,18105 € | 3 274,01 € |
| Unit Price without VAT: | 43,57000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 54,02680 € |





