
STP11N60DM2 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 497-16932-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | STP11N60DM2 |
Description | MOSFET N-CH 600V 10A TO220 |
Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 600 V 10A (Tc) 110W (Tc) Through Hole TO-220 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | STP11N60DM2 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 600 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 420mOhm @ 5A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 16.5 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±25V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 614 pF @ 100 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 110W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Through Hole | |
Supplier Device Package | TO-220 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,80000 € | 1,80 € |
| 50 | 0,78700 € | 39,35 € |
| 100 | 0,78570 € | 78,57 € |
| 500 | 0,71776 € | 358,88 € |
| 1 000 | 0,66026 € | 660,26 € |
| 2 000 | 0,61191 € | 1 223,82 € |
| 5 000 | 0,57408 € | 2 870,40 € |
| Unit Price without VAT: | 1,80000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 2,23200 € |

