



84982-9 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | A101380TR-ND - Tape & Reel (TR) A101380CT-ND - Cut Tape (CT) A101380DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 84982-9 |
Description | CONN FFC FPC VERT 9POS 1MM SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 9 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 9 Position FFC, FPC Connector Contacts, Vertical - 1 Sided 0.039" (1.00mm) Surface Mount |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 84982-9 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Flat Flex Type | FFC, FPC | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Connector/Contact Type | Contacts, Vertical - 1 Sided | |
Number of Positions | 9 | |
Pitch | 0.039" (1.00mm) | |
Termination | Solder | |
FFC, FCB Thickness | 0.30mm | |
Height Above Board | 0.220" (5.59mm) | |
Locking Feature | - | |
Cable End Type | Straight | |
Contact Material | Phosphor Bronze | |
Contact Finish | Tin | |
Housing Material | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
Actuator Material | - | |
Features | - | |
Voltage Rating | 125V | |
Operating Temperature | -20°C ~ 85°C | |
Material Flammability Rating | - | |
Current Rating (Amps) | 1A | |
Contact Finish Thickness | - | |
Housing Color | Beige | |
Actuator Color | - | |
Mating Cycles | - | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,40700 € | 4,07 € |
| 25 | 0,38160 € | 9,54 € |
| 50 | 0,36340 € | 18,17 € |
| 100 | 0,34590 € | 34,59 € |
| 250 | 0,32420 € | 81,05 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 800 | 0,29863 € | 238,90 € |
| 1 600 | 0,28437 € | 454,99 € |
| 2 400 | 0,27635 € | 663,24 € |
| 4 000 | 0,26656 € | 1 066,24 € |
| 5 600 | 0,26031 € | 1 457,74 € |
| 8 000 | 0,25384 € | 2 030,72 € |
| 20 000 | 0,23796 € | 4 759,20 € |
| Unit Price without VAT: | 0,48000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,59520 € |











