
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Box (TB) | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 26V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 28.9V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 42.1V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 36A | |
Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | DO-201AA, DO-27, Axial | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,26384 € | 263,84 € |
| 2 000 | 0,24324 € | 486,48 € |
| 3 000 | 0,23266 € | 697,98 € |
| 5 000 | 0,22073 € | 1 103,65 € |
| 7 000 | 0,21406 € | 1 498,42 € |
| Unit Price without VAT: | 0,26384 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,32716 € |


